Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen
Op vrijdag 6 februari 2026 zijn in een openbare zitting van het Centraal Stembureau de kandidatenlijsten en de lijstnummering vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. De lijsten met kandidaten vindt u hieronder.
Op maandag 2 februari 2026 hebben de partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 hun kandidatenlijsten ingeleverd. Op dinsdag 3 februari heeft het Centraal Stembureau van de gemeente Beverwijk in een besloten zitting de kandidatenlijsten onderzocht. Het proces-verbaal I 1 van de zitting van 3 februari en het proces-verbaal I 4 van de zitting van 6 februari vindt u ook hieronder.
De processen-verbaal, de kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen liggen tot uiterlijk 16 februari ter inzage bij de gemeente. Wilt u ze inzien? U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar verkiezingen@beverwijk.nl.
Lijst 1 Samen Lokaal Beverwijk (SLB)
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Bal, A. (Ali) (m) | Beverwijk |
| 2 | Meijer, M. (Maurice) (m) | Beverwijk |
| 3 | Tayfur, N. (Nur) (v) | Beverwijk |
| 4 | van der Peijl, T.A.F. (Tim) (m) | Beverwijk |
| 5 | de Jong, S.R. (Servee) (m) | Wijk aan Zee |
| 6 | Verreij, M.C. (Michel) (m) | Beverwijk |
| 7 | Dilber, M. (Mertcan) (m) | Beverwijk |
| 8 | Klomp, P.P. (Paul) (m) | Beverwijk |
| 9 | Phulbplaplung, S.A. (Sam) (m) | Beverwijk |
| 10 | Besseling, J.T.J. (Jeroen) (m) | Beverwijk |
| 11 | Deen, A.P.A. (Fons) (m) | Wijk aan Zee |
| 12 | van Bemmelen, M. (Martijn) (m) | Beverwijk |
| 13 | Brussel, J. (Joris) (m) | Beverwijk |
| 14 | van Zutphen, R.C. (René) (m) | Beverwijk |
| 15 | van Weel-Niesten, C.G. (Cecilia) (v) | Beverwijk |
| 16 | Pleging, D.J. (Hans) (m) | Beverwijk |
| 17 | Kowijk, D.D. (Daniëlle) (v) | Beverwijk |
| 18 | Bakker, N. (Nadine) (v) | Beverwijk |
| 19 | Boots, W.P.M. (Wil) (m) | Beverwijk |
| 20 | 't Hart, L. (Louis) (m) | Beverwijk |
| 21 | de Boer, Z. (Zoë) (v) | Beverwijk |
| 22 | Duin, H.G. (Hein) (m) | Beverwijk |
| 23 | Niesten, A.W.M. (Sandra) (v) | Beverwijk |
| 24 | Kos, D. (Dionne) (v) | Beverwijk |
| 25 | Boogaard, H. (Hans) (m) | Beverwijk |
| 26 | Peekel, H.A. (Herman) (m) | Beverwijk |
| 27 | van Eerden, R. (Ron) (m) | Beverwijk |
| 28 | Kuil-van Amersfoort, L. (Linda) (v) | Beverwijk |
| 29 | van Son, J. (Jeroen) (m) | Wijk aan Zee |
| 30 | Mak, T.G.A. (Thom) (m) | Beverwijk |
| 31 | Duijn-Luster, S.L. (Suzanne) (v) | Beverwijk |
| 32 | de Koning, M.J.L.T. (Marc) (m) | Beverwijk |
| 33 | Meijer, M.S. (Marit) (v) | Beverwijk |
| 34 | Rutten, T.G. (Theo) (m) | Beverwijk |
| 35 | Rompas, T.P. (Tobin) (m) | Beverwijk |
| 36 | Deen-Zoontjes, A. (Annemarie) (v) | Wijk aan Zee |
| 37 | Akdeniz, K. (Kadir) (m) | Beverwijk |
| 38 | Bart, C.H.M. (Cor) (m) | Beverwijk |
| 39 | van den Elzen-Zonneveld, J.A. (Ans) (v) | Beverwijk |
| 40 | van Luijn, J.P. (Jean-Paul) (m) | Wijk aan Zee |
Lijst 2 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Ilhan, I. (Ismail) | Beverwijk |
| 2 | Hulscher, T.M.C. (Tekla) | Beverwijk |
| 3 | Heiliegers, M. (Melanie) | Beverwijk |
| 4 | den Hartog, J. (Co) | Beverwijk |
| 5 | Biesma, M.T. (Milan) | Beverwijk |
| 6 | Verlinden, M.R. (Max) | Beverwijk |
| 7 | Castricum-Bos, L.P. (Linda) | Beverwijk |
| 8 | Erol-Grapendaal, T. (Tineke) | Beverwijk |
| 9 | Wolzak, J. (Jaap) | Beverwijk |
| 10 | de Bie, A.A. (Arnold) | Beverwijk |
| 11 | Gouma-Bervoets, A.E.M. (Annet) | Beverwijk |
| 12 | Gerlofsma-Roos, I. (Irene) | Wijk aan Zee |
| 13 | Gezer, B. (Bayram) | Beverwijk |
| 14 | van der Land, J. (Jan) | Wijk aan Zee |
Lijst 3 D66
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Makbouli, J.L. (Jacqueline) (v) | Wijk aan Zee |
| 2 | van Kampen, J.C. (Jan) (m) | Beverwijk |
| 3 | Weel, P.J.M. (Peter) (m) | Wijk aan Zee |
| 4 | de Boer, C.C. (Carline) (v) | Wijk aan Zee |
| 5 | Wissink, B. (Bo) (v) | Beverwijk |
| 6 | Turkan, E. (Emrah) (m) | Beverwijk |
| 7 | Half, J.L. (Joy) (v) | Beverwijk |
| 8 | Koopman, M.A. (Martijn) (m) | Beverwijk |
| 9 | Hilbers, E.M.M. (Erna) (v) | Beverwijk |
| 10 | Takács, C.J. (Hans) (m) | Beverwijk |
| 11 | de Vries, H.H. (Hester) (v) | Beverwijk |
| 12 | Machielse, B. (Bart) (m) | Beverwijk |
| 13 | Meulbroek, S.F.C. (Sven) (m) | Beverwijk |
| 14 | Franzani, V.A. (Veerle) (v) | Beverwijk |
| 15 | van der Heijden, W.H.M.G. (Wesley) (m) | Beverwijk |
| 16 | Mol, R.N. (Ronald) (m) | Beverwijk |
| 17 | Stam, L.P.T. (Léon) (m) | Beverwijk |
| 18 | Raad, A.S. (Annemieke) (v) | Beverwijk |
| 19 | Vessies, R.M. (Ronald) (m) | Beverwijk |
| 20 | van den Berg, B.G.P. (Brigitte) (v) | Beverwijk |
Lijst 4 VVD
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Heinink, P. (Pieter) (m) | Beverwijk |
| 2 | Middendorp, B.H. (Barbara) (v) | Beverwijk |
| 3 | Geel, Q.A. (Quincy) (m) | Beverwijk |
| 4 | Breurken, R.F. (Roy) (m) | Beverwijk |
| 5 | Bouwmeester, B.S. (Bjorn) (m) | Wijk aan Zee |
| 6 | Victoriashoop, M.S. (Migiza) (v) | Beverwijk |
| 7 | Spindelaar, C. (Casper) (m) | Beverwijk |
| 8 | Steenbeek-Stoll, E. (Els) (v) | Beverwijk |
| 9 | van Dalfsen-Sonneville, B.T.J. (Bianca) (v) | Beverwijk |
| 10 | Rasmijn, R.R. (Dino) (m) | Beverwijk |
| 11 | de Brouwers, A.R. (Annemarie) (v) | Beverwijk |
| 12 | Heydenreich, H. (Horst) (m) | Wijk aan Zee |
| 13 | Ferraro, Q.C. (Qi-Yan) (m) | Leiden |
| 14 | de Vries, G.J.W. (Gaatze) (m) | Heemskerk |
| 15 | van 't Schip, R.M.S. (Ron) (m) | Heemskerk |
Lijst 5 VRIJ !
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Uiterwijk, K. (Kelly) (v) | Beverwijk |
| 2 | Backer, J.A.L. (Co) (m) | Beverwijk |
| 3 | Davidson, G.B. (Ben) (m) | Beverwijk |
| 4 | Taskin, V. (Vince) (m) | Beverwijk |
| 5 | Waijers, R.S.A. (Roderick) (m) | Beverwijk |
| 6 | Witte, H.A.M. (Puck) (v) | Beverwijk |
| 7 | Siegmund, D.A. (Derrick) (m) | Beverwijk |
| 8 | van Rijswijk-Eelman, I.I.A. (Ina) (v) | Wijk aan Zee |
| 9 | Fiseler, K. (Karel) (m) | Beverwijk |
| 10 | te Riele, D. (Dinand) (m) | Beverwijk |
| 11 | van der Eng, K. (Kick) (m) | Beverwijk |
| 12 | Boer, R.J.J. (Robert) (m) | Beverwijk |
| 13 | Lagrand, H. (Hes) (m) | Beverwijk |
| 14 | van den Eijnde, M.R. (Martin) (m) | Beverwijk |
| 15 | de Reus, M.A.M. (Monique) (v) | Beverwijk |
| 16 | Andrea, J.E. (Jeroen) (m) | Beverwijk |
| 17 | Hubers, G.A.W. (Geert) (m) | Beverwijk |
| 18 | van den Bos, P.B. (Peter) (m) | Beverwijk |
| 19 | Vierstraete, S.P.A.P.G.N. (Silvain) (m) | Beverwijk |
| 20 | Kellenaar, V.G.A. (Vincent) (m) | Beverwijk |
Lijst 6 CDA
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Hekman, M. (Marianne) (v) | Beverwijk |
| 2 | Dijkman, L.J. (Loek) (m) | Beverwijk |
| 3 | Yagmur, C. (Canan) (v) | Beverwijk |
| 4 | Frowijn, F.J.A. (Frank) (m) | Beverwijk |
| 5 | Kroon, D. (Danilo) (m) | Beverwijk |
| 6 | Groen, M.E. (Manon) (v) | Beverwijk |
| 7 | Limmen, A.P.M. (Ton) (m) | Beverwijk |
| 8 | Mosk, F. (Fred) (m) | Beverwijk |
| 9 | Hienkens, C.J.M. (Cor) (m) | Beverwijk |
| 10 | Lindeman, M. (Marcel) (m) | Beverwijk |
| 11 | Kortekaas, T. (Dick) (m) | Beverwijk |
| 12 | Tabak, T.J. (Teun-Jan) (m) | Beverwijk |
Lijst 7 Forum voor Democratie
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Nijman, M. (Mark) (m) | Beverwijk |
| 2 | Duiker, A.M. (Mac) (m) | Beverwijk |
| 3 | Flury, F.C. (Freek) (m) | Wijk aan Zee |
| 4 | Pinkster-Smit, J. (Jessica) (v) | Beverwijk |
| 5 | Duiker, A.J.P. (Arjan) (m) | Beverwijk |
| 6 | Heider, H.P. (Hans) (m) | Beverwijk |
| 7 | Zaagman-Schildwacht, C. (Chantal) (v) | Beverwijk |
| 8 | Schoenmaker, M. (Michel) (m) | Beverwijk |
| 9 | Schavemaker, P. (Pascal) (v) | Beverwijk |
| 10 | Duijker, D. (Dominique) (v) | Beverwijk |
| 11 | Kuhlmann, M.M.M. (Mathilde) (v) | Beverwijk |
| 12 | Mydlarz, E.B. (Ewa) (v) | Beverwijk |
| 13 | Bakkes, J.V. (Janko) (m) | Beverwijk |
| 14 | Bakker, W.B. (Wim) (m) | Beverwijk |
Lijst 8 Ons Beverwijk
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Rood, I. (Inge) (v) | Beverwijk |
| 2 | Huis in 't Veld - Langendijk, R.M. (Ruth) (v) | Beverwijk |
| 3 | Zoetmulder, J.A. (Jeroen) (m) | Beverwijk |
| 4 | de Kock, R. (Ramon) (m) | Beverwijk |
| 5 | Admiraal, T.B. (Tiffany) (v) | Beverwijk |
| 6 | Moelee, R. (Rene) (m) | Beverwijk |
| 7 | van Balen, E.M.G. (Lizzy) (v) | Beverwijk |
| 8 | Lohman, C.J. (Cees) (m) | Beverwijk |
| 9 | Le Fèvre, A. (André) (m) | Beverwijk |
| 10 | de Vries, I.C. (Irma) (v) | Beverwijk |
| 11 | Koet, J.D. (Dirk) (m) | Beverwijk |
| 12 | Bakker, C.P.B. (Kees) (m) | Beverwijk |
| 13 | Willems, F. (Fransisca) (v) | Beverwijk |
| 14 | Klijn, C. (Stef) (m) | Beverwijk |
| 15 | Rupke, S. (Samantha) (v) | Beverwijk |
Lijst 9 Belang Van Nederland (BVNL)
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Schoo, J.J. (Julian) (m) | Beverwijk |
| 2 | van der Heiden, H.J.G. (Richard) (m) | Beverwijk |
| 3 | van der Zon, S. (Sten) (m) | Beverwijk |
| 4 | Jokic, M. (Marko) (m) | Beverwijk |
| 5 | Van den Bos, B. (Bryan) (m) | Beverwijk |
| 6 | Rietdijk, L.S. (Lars) (m) | Beverwijk |
| 7 | Caspari, J. (Jasmijn) (v) | Beverwijk |
| 8 | Schoo, J. (Joey) (m) | Beverwijk |
| 9 | Arends, Y. (Yari) (m) | Beverwijk |
| 10 | Meijer, T.C.H. (Tim) (m) | Beverwijk |
Lijst 10 DENK
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Aktaş, Ç. (Çiler) (v) | Beverwijk |
| 2 | El-Kalaaji, I. (Issam) (m) | Beverwijk |
| 3 | Sağdınç, G. (Gökhan) (m) | Beverwijk |
| 4 | Tetik, M.A. (Mehmet Ali) (m) | Beverwijk |
| 5 | Tóth, S. (Sandie) (v) | Beverwijk |
| 6 | Dağdaş, N. (Nesliben) (v) | Beverwijk |
Lijst 11 GROENSTAAL!
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Stengs, M.E.B. (Mendes) (m) | Beverwijk |
| 2 | Kongo, F.D. (Fika) (v) | Beverwijk |
| 3 | Stengs, S.H.J.J. (Sydney) (m) | Beverwijk |